Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 29.1 | 4.7 | 52.4 |
M | 40.2 | 31.5 | 4.9 | 52.8 |
L | 42.5 | 33.9 | 5.1 | 53.1 |
XL | 45.7 | 37.0 | 5.3 | 53.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 74 | 12 | 133 |
M | 102 | 80 | 12.5 | 134 |
L | 108 | 86 | 13 | 135 |
XL | 116 | 94 | 13.5 | 136 |
lasticité | Aucune |
- Des détails d'épissage en dentelle délicate ornent cette robe élégante , ajoutant une touche romantique et féminine
- La conception taille haute de cette robe crée un silhouette flatteuse, accentuant vos courbes
- Le col en V ajoute une touche d'allure et de sophistication, attirant l'attention sur votre décolleté
- Les manches flottantes créent un look doux et éthéré, ajoutant du mouvement et de la grce
Robe taille empire en dentelle à col en V et manches à volants