Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 28.7 | 25.6 | 95.3 | 41.9 |
M | 31.1 | 27.6 | 100.0 | 42.5 |
L | 33.5 | 29.5 | 104.7 | 43.2 |
XL | 36.6 | 32.3 | 110.2 | 43.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 73 | 65 | 242 | 106.3 |
M | 79 | 70 | 254 | 108 |
L | 85 | 75 | 266 | 109.7 |
XL | 93 | 82 | 280 | 111.4 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe longue est classique et populaire avec son motif à rayures multicolores
- Le design des bretelles à volants est sexy tandis que la longueur maxi est élégante
- Corsage smocké et silhouette fluide à plusieurs niveaux appréciée des femmes modernes
- Cette robe longue est parfaite pour les vacances, les rendez-vous et au quotidien
Robe longue smockée à volants et bretelles à rayures rouges