Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 53.1 | 80.3 | 31.5 | 15.3 | 35.0 |
M | 55.5 | 82.7 | 32.7 | 15.7 | 35.8 |
L | 57.9 | 85.0 | 33.9 | 16.2 | 36.6 |
XL | 61.0 | 88.2 | 35.4 | 16.8 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 135 | 204 | 80 | 38.9 | 89 |
M | 141 | 210 | 83 | 40 | 91 |
L | 147 | 216 | 86 | 41.1 | 93 |
XL | 155 | 224 | 90 | 42.7 | 95 |
lasticité | Aucune |
- Avec trois couleurs vives et complémentaires, cette robe fera tourner les têtes.
- Le design à plusieurs niveaux crée une silhouette flatteuse
- La coupe ample assure confort et aisance de mouvement
- Le décolleté en V ajoute une touche de féminité, tandis que les poignets repliés donnent un look chic et soigné
Robe ample à plusieurs niveaux, beige franais clair, triple couleurs, col en V, poignets pliés